技术指标
项 目 | A级品 | B级品 | |
粒度10-24目.6-16目 | % | ≥95 | ≥95 |
碘吸附值 | mg/g | ≥1000 | ≥900 |
亚甲兰吸附值 | ml | ≥10 | ≥8 |
强度 | % | ≥93 | ≥92 |
水分 | % | ≤10 | ≤10 |
灰分 | % | ≤5 | ≤5 |
表观密度 | g/ml | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 |
PH值 |
| 6-9 | 6-9 |